尔合网

尔合网

二年级除法题100道口算打印

admin

二年级除法题100道口算打印

二年级除法题100道口算打印-第1张-游戏相关-尔合网

近日,某小学二年级数学老师为了帮助学生巩固除法运算,特意准备了100道口算题目,以便让学生在课余时间进行练习。以下是这100道口算题的打印

1. 12 ÷ 3 = ___

2. 15 ÷ 5 = ___

3. 18 ÷ 6 = ___

4. 20 ÷ 4 = ___

5. 24 ÷ 8 = ___

6. 27 ÷ 9 = ___

7. 30 ÷ 6 = ___

8. 35 ÷ 7 = ___

9. 40 ÷ 8 = ___

10. 45 ÷ 9 = ___

11. 16 ÷ 4 = ___

12. 28 ÷ 7 = ___

13. 32 ÷ 8 = ___

14. 36 ÷ 6 = ___

15. 42 ÷ 7 = ___

16. 48 ÷ 8 = ___

17. 54 ÷ 9 = ___

18. 63 ÷ 9 = ___

19. 72 ÷ 8 = ___

20. 81 ÷ 9 = ___

21. 10 ÷ 5 = ___

22. 14 ÷ 7 = ___

23. 24 ÷ 6 = ___

24. 27 ÷ 3 = ___

25. 33 ÷ 3 = ___

26. 39 ÷ 3 = ___

27. 48 ÷ 6 = ___

28. 56 ÷ 7 = ___

29. 66 ÷ 6 = ___

30. 77 ÷ 7 = ___

31. 13 ÷ 13 = ___

32. 18 ÷ 9 = ___

33. 20 ÷ 5 = ___

34. 25 ÷ 5 = ___

35. 27 ÷ 9 = ___

36. 36 ÷ 9 = ___

37. 40 ÷ 8 = ___

38. 45 ÷ 9 = ___

39. 49 ÷ 7 = ___

40. 64 ÷ 8 = ___

41. 12 ÷ 6 = ___

42. 15 ÷ 3 = ___

43. 21 ÷ 7 = ___

44. 32 ÷ 8 = ___

45. 40 ÷ 5 = ___

46. 44 ÷ 4 = ___

47. 52 ÷ 4 = ___

48. 54 ÷ 6 = ___

49. 63 ÷ 7 = ___

50. 72 ÷ 9 = ___

51. 18 ÷ 6 = ___

52. 24 ÷ 8 = ___

53. 27 ÷ 9 = ___

54. 30 ÷ 6 = ___

55. 36 ÷ 9 = ___

56. 42 ÷ 7 = ___

57. 48 ÷ 6 = ___

58. 54 ÷ 9 = ___

59. 60 ÷ 5 = ___

60. 66 ÷ 6 = ___

61. 20 ÷ 4 = ___

62. 25 ÷ 5 = ___

63. 30 ÷ 3 = ___

64. 35 ÷ 7 = ___

65. 42 ÷ 6 = ___

66. 48 ÷ 8 = ___

67. 56 ÷ 7 = ___

68. 63 ÷ 9 = ___

69. 70 ÷ 7 = ___

70. 80 ÷ 8 = ___

71. 15 ÷ 3 = ___

72. 21 ÷ 7 = ___

73. 24 ÷ 6 = ___

74. 32 ÷ 8 = ___

75. 35 ÷ 7 = ___

76. 40 ÷ 8 = ___

77. 45 ÷ 9 = ___

78. 54 ÷ 6 = ___

79. 63 ÷ 7 = ___

80. 72 ÷ 9 = ___

81. 11 ÷ 11 = ___

82. 16 ÷ 8 = ___

83. 18 ÷ 9 = ___

84. 22 ÷ 2 = ___

85. 28 ÷ 7 = ___

86. 33 ÷ 3 = ___

87. 48 ÷ 6 = ___

88. 49 ÷ 7 = ___

89. 55 ÷ 5 = ___

90. 64 ÷ 8 = ___

91. 12 ÷ 4 = ___

92. 18 ÷ 6 = ___

93. 20 ÷ 5 = ___

94. 24 ÷ 8 = ___

95. 27 ÷ 9 = ___

96. 32 ÷ 4 = ___

97. 36 ÷ 6 = ___

98. 40 ÷ 8 = ___

99. 45 ÷ 9 = ___

100. 54 ÷ 9 = ___

这100道口算题目覆盖了二年级学生在除法运算中的基本知识点,通过练习这些题目,学生将能够更加熟练地掌握除法运算的方法和技巧。希望学生们能够在课余时间认真完成这些题目,并不断提高自己的数学能力。